CS方形蝸輪絲桿升降機形式、規格表示:
產品規格:
CS2.5-CS500共9種,提升依次為:2.5KN-500KN
傳動比:
N型——普通速比
L型——慢速速比
結構形式:
A型——絲杠作軸向移動,不旋轉;B型——螺母作軸向移動,絲杠作旋轉運動。
絲杠頭部類型:
A型結構形式絲杠頭部為:1型(圓柱)2型(法蘭)3型(螺紋)4型(扁頭)5型(開口)共5種;
B型結構形式絲杠頭部為:1型(圓柱)O型(無接頭)共2種。附加要求(可選):
A型結構形式附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防旋轉裝置(P)、帶防護罩(S)共3種;
B型結構形式附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防護罩型(S)共2種。
型號 | 單位 | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 |
最大提升力 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
最大拉負荷 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
梯形絲杠規格① |
| 14×4 | 18×4 | 20×4 | 30×6 | 40×7 | 60×9 | 80×10 | 100×10 | 120×14 |
普通速比 |
| 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
普通速比時每轉提升量 | mm/r | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
慢速速比 |
| 16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 |
慢速速比時每轉提升量 | mm/r | 0.25 | 0.25 | .025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
環境溫度20℃,負荷比20%hr時的最大驅動能力② | KW | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 10 | 15 | 22 |
環境溫度20℃,負荷比10%hr時的最大驅動能力② | KW | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 7.1 | 14 | 21 | 30 |
普通速比時的總效率 | % | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
慢速速比時的總效率 | % | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
絲杠額定效率 | % | 49 | 42.5 | 40 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 24 | 28 |
提升力量大時的絲桿轉矩 | Nm | 3.2 | 7.5 | 16 | 60 | 153 | 437 | 1390 | 2312 | 4100 |
驅動軸最大許用轉矩 | Nm | 1.5 | 3.4 | 7.1 | 18 | 38 | 93 | 240 | 340 | 570 |
機箱材料 |
|
| AL |
| AL/QT |
|
| QT |
|
|
不帶絲杠和保護管時的重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 6 | 17 | 32 | 57 | 85 | 160 |
每100mm提升絲杠重量 | Kg | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4.2 | 6.5 | 10.3 |
傳動時所需潤滑劑量 | Kg | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
普通速比A型質量慣性矩③ | kg c㎡ | 0.070 | 0.122 | 0.160 | 0.780 | 1.971 | 3.412 | 16.04 | 49.12 | 98.27 |
普通速比B型質量慣性矩③ | kg c㎡ | 0.069 | 0.126 | 0.165 | 0.794 | 1.952 | 3.741 | 17.58 | 52.45 | 103.39 |
慢速速比A型質量慣性矩③ | kg c㎡ | 0.045 | 0.088 | 0.115 | 0.558 | 1.371 | 2.628 | 12.35 | 37.05 | 72.62 |
慢速速比B型質量慣性矩③ | kg c㎡ | 0.050 | 0.091 | 0.119 | 0.552 | 1.381 | 2.647 | 12.44 | 37.37 | 73.15 |
普通速比時的空載轉矩 | Nm | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.76 | 1.90 | 2.84 | 3.24 | 3.96 |
慢速速比時的空載轉矩 | Nm | 0.04 | 0.8 | 0.16 | 0.26 | 0.54 | 1.20 | 1.94 | 2.20 | 2.84 |
冀公網安備13092802000153號